Hibon: moduły sprężające, dmuchawy

| Opis produktu | Przepływ [m3/h] | Maks. ciśnienie | Maks. podciśnienie | |
|---|---|---|---|---|
| | Dmuchawy typu Roots’a | 20-25000 | 1 bar eff | 500 mbar abs (15" Hg) |
|
| Pompy próżniowe | 100-9000 | - | 80 mbar abs (24" Hg) |
| | Dmuchawy do transportu suchego (Truckstar) | 110-1700 | 1,2 bar eff (pr. nieciągła) | 500 mbar abs (15" Hg) |
| | Dmuchawy przemysłowe (specjalny materiał i uszczelnienia) | 20-25000 | 1,8 bar eff (dwustopniowe) | 500 mbar abs (15" Hg) |
|
| Dmuchawy z wtr. Wody | 20-45000 | 1 bar eff | 500 mbar abs (15" Hg) |
| | Bezolejowe dmuchawy śrubowe | 300-8500 | 3,5 bar eff | 500 mbar abs (15" Hg) |
| | Wielostopniowe dmuchawy odśrodkowe | 1000-4000 | 1,3 bar eff | 500 mbar abs (15" Hg) |
| Opis / tytuł katalogu | Wiekość | |||
|---|---|---|---|---|
| Dmuchawy Hibon | 0,9 MB | GB | F | D |
| Kompletne zestawy dmuchaw – Silent Flow Plus | 1,0 MB | GB | F | D |
| Moduły sprężające – dwuzębne | 1,0 MB | GB | F | D |
| Moduły sprężające – trójzębne | 1,0 MB | GB | F | D |
| Wielostopniowe dmuchawy odśrodkowe | 0,7 MB | GB | F | D |
| Jednostopniowe bezolejowe kompresory śrubowe | 1,0 MB | GB | F | D |
| Dmuchawy z wtryskiem powietrza typu SIAV & VTB | 2,1 MB | GB | F | D |
| Dmuchawy Truckstar | 1,3 MB | GB | F | D |
By zapisać kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz „zapisz jako”.



