Hibon blowers and blower packages

| Výrobek | Průtok [m3/h] | Max. tlak | Max vakuum | |
|---|---|---|---|---|
| | Výtlačná dmychadla | 20-25000 | 1 bar eff | 500 mbar abs (15" Hg) |
|
| Vakuová dmychadla se vzduchovou injektáží | 100-9000 | - | 80 mbar abs (24" Hg) |
| | Dmychadla pro přepravníky suchých sypkých materiálů (Truckstar) | 110-1700 | 1,2 bar eff (intermittent) | 500 mbar abs (15" Hg) |
| | Procesní dmychadla (speciální těsnění a materiály) | 20-25000 | 1,8 bar eff (two stage) | 500 mbar abs (15" Hg) |
|
| Výtlačná dmychadla s vodní injektáží | 20-45000 | 1 bar eff | 500 mbar abs (15" Hg) |
| | Bezmazné šroubové kompresory | 300-8500 | 3,5 bar eff | 500 mbar abs (15" Hg) |
| | Vícestupňová odstředivá dmychadla | 1000-4000 | 1,3 bar eff | 500 mbar abs (15" Hg) |
| Catalogue description / title | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| Přehled dmychadel Hibon | 0,9 MB | GB | F | D |
| Dmychadlové agregáty - Silent Flow Plus | 1 MB | GB | F | D |
| Dmychadlové stupně s volným hřídelem - dvoukřídlé | 1 MB | GB | F | D |
| Dmychadlové stupně s volným hřídelem - tříkřídlé | 1 MB | GB | F | D |
| Vícestupňová odstředivá dmychadla | 0,7 MB | GB | F | D |
| Bezmazné šroubové kompresory | 1 MB | GB | F | D |
| Dmychalda se vzduchovou injektáží, série SIAV & VTB | 2,1 MB | GB | F | D |
| Dmychalda Truckstar | 1,3 MB | GB | F | D |



